
Phần 1: Những ngành y tế được xét VISA Định Cư Úc
Được viết bởi Set Education.
Đăng ngày 10/04/2014.
Đăng trong Hỏi đáp về định cư, Ngành học tại Úc, Thông tin định cư.
Lượt xem : 6920
Gửi Email bài này Danh sách các ngành Y tế nằm trong danh sách 188 ngành nghề được xét visa định cư tại Úc

| ANZSCO Code | Occupation | Ngành | Mức lương hiện nay |
| 134211 | Medical Administrator | Y tế | US$41,000 / năm |
| 134212 | Nursing Clinical Director | Y tế | US$79,000 / năm |
| 134213 | Primary Health Organisation Manager | Y tế | US$62,000 / năm |
| 134214 | Welfare Centre Manager | Y tế | US$47,000 / năm |
| 233913 | Biomedical Engineer (Kỹ sư y sinh học) | Y tế | US$81,000 / năm |
| 234611 | Medical Laboratory Scientist | Y tế | US$61,000 / năm |
| 234711 | Veterinarian (Bác sỹ thú y) | Y tế | US$78,000 / năm |
| 234914 | Physicist (Medical Physicist only) | Y tế | US$80,000 / năm |
| 251211 | Medical Diagnostic Radiographer (X-quang chẩn đoán y tế) | Y tế | US$65,000 / năm |
| 251212 | Medical Radiation Therapist (Chuyên viên về bức xạ trị liệu) | Y tế | US$75,000 / năm |
| 251213 | Nuclear Medicine Technologist (kỹ thuật viên về Y học hạt nhân ) | Y tế | US$76,000 / năm |
| 251214 | Sonographer (Chuyên viên siêu âm) | Y tế | US$83,000 / năm |
| 251311 | Environmental Health Officer (Cán bộ y tế môi trường) | Y tế | US$65,000 / năm |
| 251312 | Occupational Health and Safety Advisor | Y tế | US$65,000 / năm |
| 251411 | Optometrist (Chuyên viên đo mắt) | Y tế | US$86,000 / năm |
| 252111 | Chiropractor (người trị bệnh về khớp chân) | Y tế | US$103,000 / năm |
| 252112 | Osteopath (Chuyên viên Nắn chân) | Y tế | US$119,000 / năm |
| 252311 | Dental Specialist (Chuyên gia nha khoa) | Y tế | US$38,000 / năm |
| 252312 | Dentist (Nha sĩ) | Y tế | US$59,000 / năm |
| 252411 | Occupational Therapist (Chuyên viên trị liệu về nghề nghiệp) | Y tế | US$81,000 / năm |
| 252511 | Physiotherapist (vật lý trị liệu) | Y tế | US$50,000 / năm |
| 252611 | Podiatrist | Y tế | US$59,000 / năm |
| 252712 | Speech Pathologist | Y tế | US$87,000 / năm |
| 253111 | General Medical Practitioner (Chuyên viên y tế nói chung) | Y tế | US$89,000 / năm |
| 253211 | Anaesthetist (Chuyên viên gây mê) | Y tế | US$25,000 / năm |
| 253311 | Specialist Physician (General Medicine) (Bác sĩ đa khoa) | Y tế | US$202,000 / năm |
| 253312 | Cardiologist (Bác sĩ tim mạch) | Y tế | US$162,000 / năm |
| 253313 | Clinical Haematologist | Y tế | US$177,000 / năm |
| 253314 | Medical Oncologist (Bác sỹ chuyên khoa) | Y tế | US$72,000 / năm |
| 253315 | Endocrinologist (Bác sỹ về nội tiết) | Y tế | US$202,000 / năm |
| 253316 | Gastroenterologist (Bác sỹ về tiêu hóa) | Y tế | US$267,000 / năm |
| 253317 | Intensive Care Specialist (Chuyên gia chăm sóc chuyên sâu) | Y tế | US$70,000 / năm |
| 253318 | Neurologist (Chuyên viên thần kinh học) | Y tế | US$243,000 / năm |
| 253321 | Paediatrician (Bác sỹ nhi khoa) | Y tế | US$66,000 / năm |
| 253322 | Renal Medicine Specialist (Chuyên gia về Thận) | Y tế | US$64,000 / năm |
| 253323 | Rheumatologist (Chuyên gia về bệnh khớp) | Y tế | US$182,000 / năm |
| 253324 | Thoracic Medicine Specialist (Chuyên gia về lồng ngực) | Y tế | US$202,000 / năm |
| 253399 | Specialist Physicians (Bác sỹ chuyên khoa theo ngành) | Y tế | US$40,000 / năm |
| 253411 | Psychiatrist (Bác sỹ tâm thần) | Y tế | US$182,000 / năm |
| 253511 | Surgeon (General) (Bác sỹ phẫu thuật) | Y tế | US$208,000 / năm |
| 253512 | Cardiothoracic Surgeon (Bác sỹ phẫu thuật tim mạch) | Y tế | US$118,000 / năm |
| 253513 | Neurosurgeon (Giải phẫu thần kinh) | Y tế | US$111,000 / năm |
| 253514 | Orthopaedic Surgeon (Bác sĩ phẫu thuật chỉnh hình) | Y tế | US$88,000 / năm |
| 253515 | Otorhinolaryngologist | Y tế | US$202,000 / năm |
| 253516 | Paediatric Surgeon (Bác sĩ phẫu thuật nhi khoa) | Y tế | US$195,000 / năm |
| 253517 | Plastic and Reconstructive Surgeon (Bác sỹ phẫu thuật tái tạo) | Y tế | US$69,000 / năm |
| 253518 | Urologist (Chuyên Viên Niếu quản học) | Y tế | US$267,000 / năm |
| 253521 | Vascular Surgeon (Bác sỹ phẫu thuật mạch máu) | Y tế | US$221,000 / năm |
| 253911 | Dermatologist (Bác sỹ da liễu) | Y tế | US$267,000 / năm |
| 253912 | Emergency Medicine Specialist (Chuyên viên cấp cứu) | Y tế | US$182,000 / năm |
| 253913 | Obstetrician and Gynaecologist (Bác sỹ sản khoa và phụ khoa) | Y tế | US$267,000 / năm |
| 253914 | Ophthalmologist (Bác sỹ nhãn khoa) | Y tế | US$79,000 / năm |
| 253915 | Pathologist (Chuyên gia bệnh lý học) | Y tế | US$81,000 / năm |
| 253917 | Diagnostic and Interventional Radiologist (Chẩn đoán và can thiệp bằng chẩn đoán hình ảnh) | Y tế | US$78,000 / năm |
| 253918 | Radiation Oncologist (Bác sỹ chuyên khoa bức xạ) | Y tế | US$93,000 / năm |
| 253999 | Medical Practitioners nec (Chuyên viên y tế theo từng ngành) | Y tế | US$81,000 / năm |
| 254111 | Midwife (Nữ hộ sinh) | Y tế | US$79,000 / năm |
| 254411 | Nurse Practitioner (Y tá) | Y tế | US$95,000 / năm |
| 254412 | Registered Nurse (Aged Care) | Y tế | US$60,000 / năm |
| 254413 | Registered Nurse (Child and Family Health) | Y tế | US$64,000 / năm |
| 254414 | Registered Nurse (Community Health) | Y tế | US$63,000 / năm |
| 254415 | Registered Nurse (Critical Care and Emergency) | Y tế | US$64,000 / năm |
| 254416 | Registered Nurse (Development Disability) | Y tế | US$69,000 / năm |
| 254417 | Registered Nurse (Disability and Rehabilitation) | Y tế | US$62,000 / năm |
| 254418 | Registered Nurse (Medical) | Y tế | US$64,000 / năm |
| 254421 | Registered Nurse (Medical Practice) | Y tế | US$69,000 / năm |
| 254422 | Registered Nurse (Mental Health) | Y tế | US$59,000 / năm |
| 254423 | Registered Nurse (Perioperative) | Y tế | US$64,000 / năm |
| 254424 | Registered Nurse (Surgical) | Y tế | US$62,000 / năm |
| 254425 | Registered Nurse (Paediatric) | Y tế | US$41,000 / năm |
| 254499 | Registered Nurse nec | Y tế | US$63,000 / năm |
| 272311 | Clinical Psychologist (Nhà tâm lý học lâm sàng) | Y tế | US$69,000 / năm |
| 272312 | Educational Psychologist (Nhà tâm lý học giáo dục) | Y tế | US$62,000 / năm |
| 272313 | Organisational Psychologist (Nhà tâm lý học tổ chức) | Y tế | US$28,000 / năm |
| 272314 | Psychotherapist (Chuyên viên tâm lý học) | Y tế | US$63,000 / năm |
| 272399 | Psychologists nec (Chuyên viên tâm lý học theo ngành) | Y tế | No Data |
| 411211 | Dental Hygienist | Y tế | US$51,000 / năm |
| 411212 | Dental Prosthetist | Y tế | US$55,000 / năm |
| 411213 | Dental Technician | Y tế | US$36,000 / năm |
| 411214 | Dental Therapist | Y tế | US$85,000 / năm |
Hỏi đáp về thang điểm mới trong định cư tay nghề Úc 2010





