
Top 20 thành phố an toàn nhất của Thế giới
Thế giới ngày càng đô thị hóa, và xu hướng đó chắc chắn sẽ còn tiếp tục thêm vài thập niên nữa. Tại Mỹ, ít nhất 80% dân số đều đang sinh sống tại thành thị hoặc khu dân cư xung quanh. Sự tập trung dân cư đã tạo ra các ngành công nghiệp lớn mạnh, tuy nhiên đi kèm là các nguy cơ như tội phạm bạo hành, các dịch bệnh lây nhiễm, và cả các hiểm họa do công nghệ số.
Bảng đánh giá The Economist Intelligence Unit đã đánh giá 50 thành phố nhìn chung an toàn nhất, cân nhắc chỉ số của cả 4 yếu tố sau đây:
1. An toàn cá nhân: đây là yếu tố hiển nhiên cần cân nhắc. Yếu tố này bao gồm các hoạt động bất hợp pháp, các hoạt động của cảnh sát, và tỷ lệ tội phạm bạo lực.
2. Bảo đảm sức khỏe: Các dữ liệu được đưa vào cân nhắc bao gồm tỉ lệ số lượng bệnh viện so với dân số, và tuổi thọ trung bình của người dân.
3. An toàn về cơ sở hạ tầng: Mục này sẽ đánh giá chất lượng đường xá, các tai nạn giao thông và số lượng người chết mỗi năm, số người chết tự nhiên, và tỉ lệ dân số sinh sống ở các khu ổ chuột đô thị.
4. An ninh kỹ thuật số: Quốc gia có các đội ngũ bảo toàn an ninh mạng sẽ được đánh giá cao hơn ở hạng mục này, trong khi đó, các yếu tố mất điểm bao gồm mật độ cướp danh tính, và lượng tiền hao hụt do các tội phạm online..

Vậy Top 20 thành phố an toàn nhất thế giới năm 2015 gồm có các thành phố nào?
A- Nhóm hạng 11-20
| Thành phố | Điểm trung bình | An toàn cá nhân | Bảo đảm sức khỏe | An toàn cơ sở hạ tầng | An ninh kỹ thuật số | Tuổi thọ trung bình |
| 20. Frankfurt (Đức) | 73.05 /100 | Hạng 16 | Hạng 4 | Hạng 20 | Hạng 33 | 79 tuổi |
| 19. Washington(Mỹ) | 73.37 / 100 | Hạng 17 | Hạng 19 | Hạng 29 | Hạng 15 | 76 tuổi |
| 18. London (Anh) | 73.83 / 100 | Hạng 12 | Hạng 22 | Hạng 25 | Hạng 16 | 82 tuổi |
| 17. Los Angeles (Mỹ) | 74.24 / 100 | Hạng 23 | Hạng 26 | Hạng 19 | Hạng 6 | 80 tuổi |
| 16. Chicago (Mỹ) | 74.89 / 100 | Hạng 25 | Hạng 23 | Hạng 13 | Hạng 10 | 78 tuổi |
| 15. Barcelona (TBNha) | 75.16 / 100 | Hạng 11 | Hạng 7 | Hạng 14 | Hạng 29 | 82 tuổi |
| 14. Montreal (Canada) | 75.6 / 100 | Hạng 29 | Hạng 20 | Hạng 6 | Hạng 11 | 81 tuổi |
| 13. Taipei (Đài Loan) | 76.51 / 100 | Hạng 5 | Hạng 9 | Hạng 22 | Hạng 21 | 83 tuổi |
| 12. San Francisco (Mỹ) | 76.63 / 100 | Hạng 21 | Hạng 16 | Hạng 10 | Hạng 8 | 80 tuổi |
| 11. Hong Kong | 77.24 / 100 | Hạng 6 | Hạng 15 | Hạng 40 | Hạng 4 | 84 tuổi |
B- Nhóm hạng 1 – 10:
| Thành phố | Điểm trung bình | An toàn cá nhân | Bảo đảm sức khỏe | An toàn cơ sở hạ tầng | An ninh kỹ thuật số | Tuổi thọ trung bình |
| 10. New York (Mỹ) | 78.08 / 100 | Hạng 28 | Hạng 2 | Hạng 16 | Hạng 3 | 81 tuổi |
| 9. Melbourne (Úc) | 78.67 / 100 | Hạng 8 | Hạng 14 | Hạng 2 | Hạng 20 | 86 tuổi |
| 8. Toronto(Canada) | 78.81 / 100 | Hạng 7 | Hạng 21 | Hạng 8 | Hạng 11 | 81 tuổi |
| 7. Zurich(Switzerland) | 78.84 / 100 | Hạng 13 | Hạng 1 | Hạng 1 | Hạng 19 | 84 tuổi |
| 6. Sydney (Úc) | 78.91 / 100 | Hạng 10 | Hạng 17 | Hạng 3 | Hạng 14 | 81 tuổi |
| 5. Amsterdam(H.Lan) | 79.19 / 100 | Hạng 9 | Hạng 13 | Hạng 4 | Hạng 17 | 82 tuổi |
| 4. Stockholm (Th.Sỹ) | 80.02 / 100 | Hạng 4 | Hạng 10 | Hạng 21 | Hạng 7 | 82 tuổi |
| 3. Osaka (Nhật) | 82.36 / 100 | Hạng 2 | Hạng 6 | Hạng 12 | Hạng 5 | 83 tuổi |
| 2. Singapore | 84.61 / 100 | Hạng 1 | Hạng 12 | Hạng 7 | Hạng 2 | 82 tuổi |
| 1. Tokyo (Nhật) | 85.63 / 100 | Hạng 3 | Hạng 8 | Hạng 5 | Hạng 1 | 82 tuổi |
Theo Yahoo!
Các thông tin liên quan:
Liên hệ với các văn phòng Du Học SET để được tư vấn du học Úc thành công!
– Tại Quận 1, TPHCM: 115 Đặng Dung, Phường Tân Định, Quận 1 – 3848 44 33.
– Tại Quận 5, TP.HCM: 134 Châu Văn Liêm, Phường 13, Quận 5 – 3859 0473.
– Tại Hà Nội: Tầng 6, Grand Building – 30 Hòa Mã, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội – 0904 100 666
Hotline: 0918 118 119 – Email thông tin: support@set-edu.com
